ISOLA Material
Isola是一間PCB基材領導者,擁有百年以上的製造經驗,因應不同的使用條件開發出許多特殊的材料,應用範圍包含:汽車/ 醫療&工業/ 消費性電子/ 網通/ 航太&國防/ 高速運算&儲存/ RF微波通訊
有鹵基材
| 玻璃化轉變溫度Tg(°C) | 熱分解溫度Td(°C) | 介電常數Dk@2GHz | 介電常數Dk@10GHz | 耗散係數Df@2GHz | 耗散係數Df@10GHz | 應用範圍 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370HR | 180 | 340 | 4.04 | 3.92 | 0.021 | 0.025 | 汽車/ 醫療&工業/ 消費性電子/ 網通/ 航太&國防/ 高速運算&儲存 |
| 185HR | 185 | 340 | 4.01 | 3.88 | 0.02 | 0.0236 | 汽車/ 醫療&工業/ 消費性電子/ 網通/ 航太&國防 |
| FR408HR | 190 | 360 | 3.68 | 3.65 | 0.0092 | 0.0095 | 醫療&工業/ 網通/ 航太&國防/ 高速運算&儲存 |
| I-Speed | 180 | 360 | 3.64 | 3.63 | 0.006 | 0.006 | 醫療&工業/ 網通/ 航太&國防/ 高速運算&儲存 |
| I-Tera MT40 | 215 | 360 | 3.45 | 3.45 | 0.0031 | 0.0031 | 汽車/ 醫療&工業/ 網通/ 航太&國防/ 高速運算&儲存 |
| Tachyon 100G | 215 | 360 | 3.02 | 3.02 | 0.0021 | 0.0021 | 網通/ 航太&國防/ 高速運算&儲存 |
| Astra MT77 | 200 | 360 | 3 | 3 | 0.0017 | 0.0017 | 汽車/ 航太&國防/ RF微波通訊 |
無鹵基材
| 玻璃化轉變溫度Tg(°C) | 熱分解溫度Td(°C) | 介電常數Dk@2GHz | 介電常數Dk@10GHz | 耗散係數Df@2GHz | 耗散係數Df@10GHz | 應用範圍 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS550H | 200 | 400 | 4.5 | 4.43 | 0.14 | 0.16 | 汽車/ 航太&國防 |
| 370HRG | 185 | 390 | 4.3 | 4.3 | 0.015 | 0.015 | 汽車/ 醫療&工業/ 消費性電子/ 網通/ 航太&國防/ 高速運算&儲存 |
| IS580G | 195 | 385 | 3.8 | 3.8 | 0.006 | 0.006 | 汽車/ 網通/ 航太&國防/ 高速運算&儲存 |
| TerraGreen 400GE | 200 | >380 | 3.15 | 3.15 | 0.0017 | 0.0017 | 汽車/ 網通/ 航太&國防/ 高速運算&儲存 |
| TerraGreen 400G | 200 | >380 | 3.15 | 3.15 | 0.0017 | 0.0017 | 汽車/ 網通/ 航太&國防/ 高速運算&儲存 |
| TerraGreen 400G2 | 200 | >380 | 3.15 | 3.15 | 0.0017 | 0.0017 | 汽車/ 網通/ 航太&國防/ 高速運算&儲存 |
| Automotive | |
| Medical, Industrial&Instrumentation | ![]() |
| Consumer Electronics | ![]() |
| Networking&Cummunications | ![]() |
| Aerospace& Defense | ![]() |
| Computing, Storage&Peripherals | |
| Radio Frequency Microwave |
相較於標準 FR-4 基材,Isola 能帶來顯著的效能提升,具備優異的熱可靠度、適用於高速設計的卓越訊號完整性,以及對製程缺陷的出色抵抗能力。這些由 Isola Group 生產的高效能覆銅積層板與介電膠片,專為汽車、航太、AI 資料中心與電信等嚴苛環境的高要求應用而設計。
使用 Isola 材料的核心優勢說明如下:
1. 高熱可靠度
- 高玻璃轉移溫度(Tg): 多款 Isola 積層板具備超過 170°C 至 180°C 的高 Tg(如 Tachyon 等超高頻材料更可達 280°C)。此特性確保材料在極端溫度下仍維持剛性與尺寸穩定。
- 無鉛組裝相容性: 憑藉高分解溫度(Td > 340°C),可輕鬆承受現代無鉛回焊製程的高熱,不會產生鼓泡或分層。
- 低熱膨脹係數(CTE): 其低 Z 軸 CTE 可將受熱時的膨脹降至最低,保護電鍍通孔(PTH)與微孔在溫度循環過程中不致破裂。
2. 卓越的訊號完整性(低電性損耗)
- 穩定的介電常數(Dk): Isola 基材在寬廣的頻率與溫度範圍內皆能維持穩定的 Dk,使 RF 與微波設計得以達成精準的阻抗控制。
- 低損耗因數(Df): Astra MT77 與 Tachyon 等專用材料具備極低的 Df(最低可達 0.001),可大幅降低高頻(>20 GHz)與高速數位路徑中的訊號衰減與能量損耗。
3. 優異的機械強韌性與使用壽命
- 抗 CAF 能力: Isola 採用先進樹脂配方,對導電陽極絲(CAF)成長具備業界領先的抵抗力,可避免高密度互連(HDI)設計中因間距緊密而產生的內部短路。
- 低吸濕性: 這些積層板具良好的耐濕性,即使在潮濕或嚴苛的工業環境中運作,仍能維持原有的電氣絕緣特性。




